Железобетонные балконные плиты в Ивантеевке
Мы предлагаем качественные железобетонные изделия для строительства в городе Ивантеевка. Наш ассортимент включает в себя плиты перекрытий ПНО различных размеров и нагрузок.
Плиты перекрытий ПНО являются надежным и прочным материалом для создания перекрытий в зданиях. Они обладают высокой прочностью и долговечностью, что делает их идеальным выбором для строительства жилых и коммерческих объектов.
Наши плиты перекрытий ПНО производятся с соблюдением всех стандартов качества и безопасности. Мы гарантируем надежность и долговечность наших изделий.
Приобретая плиты перекрытий ПНО у нас, вы получаете качественный продукт по доступной цене. Мы готовы предложить вам индивидуальные условия сотрудничества и оперативную доставку по городу Ивантеевка.
- Надежные и прочные плиты перекрытий ПНО
- Соблюдение стандартов качества и безопасности
- Доступные цены и индивидуальные условия
- Оперативная доставка по городу Ивантеевка
Цены на балконные плиты
| Наименование | Размеры, мм. | Цена за штуку, (руб) | Количество |
|---|---|---|---|
| ПБК 18.13 | 1790x1340x150/90 | 2890 руб. |
|
| ПБК 24.11-4 | 2390x1140x150/80 | 2890 руб. |
|
| ПБК 24.12-5 | 2390x1240x150/80 | 2890 руб. |
|
| ПБК 24.12-5а | 2390x1240x150/80 | 2890 руб. |
|
| ПБК 24.13 | 2390x1340x150/90 | 2890 руб. |
|
| ПБК 24.13-1 | 2340x1340x150/90 | 2890 руб. |
|
| ПБК 24.13-2 | 2340x1340x150/90 | 2890 руб. |
|
| ПБК 27.11-4 | 2690x1140x150/80 | 2890 руб. |
|
| ПБК 27.12-5 | 2690x1240x150/80 | 2890 руб. |
|
| ПБК 27.12-5а | 2690x1240x150/80 | 2890 руб. |
|
| ПБК 27.13 | 2690x1340x150/90 | 2890 руб. |
|
| ПБК 30.13 | 2990x1340x150/90 | 2890 руб. |
|
| ПБК 30.13п | 2990x1340x150/90 | 2890 руб. |
|
| ПБК 33.11-4 | 3290x1140x150/80 | 2890 руб. |
|
| ПБК 33.12-5 | 3290x1240x150/80 | 2890 руб. |
|
| ПБК 33.12-5а | 3290x1240x150/80 | 2890 руб. |
|
| ПБК 33.13 | 3290x1340x150/90 | 2890 руб. |
|
| ПБК 36.11-4 | 3590x1140x150/80 | 2890 руб. |
|
| ПБК 36.12-5 | 3590x1240x150/80 | 2890 руб. |
|
| ПБК 36.13 | 3590x1340x150/90 | 2890 руб. |
|
| ПБК 36.13л | 3590x1340x150/90 | 2890 руб. |
|
| ПБК 36.13п | 3590x1340x150/90 | 2890 руб. |
|
| ПБК 42.13 | 4190x1340x150/90 | 2890 руб. |
|
Доставка
| ТС | 0–5 км | 6–20 км | 21–40 км | Более 40 км (руб./км) | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Манипулятор 10 т | 4 500 руб. | 6 500 руб. | 10 500 руб. | 15 руб. |
|
| Манипулятор 20 т | 6 000 руб. | 8 500 руб. | 13 000 руб. | 18 руб. |
|
| Манипулятор 10 т + прицеп | 7 500 руб. | 10 500 руб. | 15 500 руб. | 22 руб. |
|
| Шаланда 20 т | 5 500 руб. | 7 500 руб. | 11 500 руб. | 16 руб. |
|
| Шаланда 30 т | 7 000 руб. | 9 500 руб. | 14 500 руб. | 20 руб. |
|
| Фура 20–25 т (паллеты) | 5 000 руб. | 7 000 руб. | 11 000 руб. | 15 руб. |
|
| Автокран 16 т (18 м) | 9 500 руб. | 9 500 руб. | 9 500 руб. | 10 руб. |
|
| Автокран 25 т (22 м) | 10 000 руб. | 10 000 руб. | 10 000 руб. | 10 руб. |
|
| Автокран 32 т (30 м) | 12 500 руб. | 12 500 руб. | 12 500 руб. | 10 руб. |
|
| Автокран 40 тонн (34м) | 17 000 руб. | 17 000 руб. | 17 000 руб. | 15 руб. |
|
| Автокран 50 тонн (40м) | 29 000 руб. | 29 000 руб. | 29 000 руб. | 20 руб. |
|
| Маркахарактеристики | "Вес 1 шт., т" | "Штук на 1 а/м" | "Длина, мм" | "Ширина, мм" | "Высота 1, мм" | "Высота 2, мм" | "Объем, м3" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПБ 32-6а | 1,1 | 10 | 3190 | 1340 | 150 | 80 | 0,44 |
| ПБ 32-5а | 1,16 | 10 | 3190 | 1240 | 150 | 80 | 0,47 |
| ПБ 33-5а | 1,19 | 10 | 3290 | 1240 | 150 | 80 | 0,48 |
| ПБ 36-5а | 1,3 | 9 | 3590 | 1240 | 150 | 80 | 0,52 |
| ПБ 39-5а | 1,41 | 8 | 3890 | 1240 | 150 | 80 | 0,57 |
| ПБК 27-11-4 | 0,88 | 12 | 2690 | 1140 | 150 | 80 | 0,36 |
| ПБК 18-12-5а | 0,66 | 18 | 1790 | 1240 | 150 | 80 | 0,27 |
| ПБК 24-12-5а | 0,88 | 14 | 2390 | 1240 | 150 | 80 | 0,36 |
| ПБК 27-12-5 | 0,98 | 12 | 2690 | 1240 | 150 | 80 | 0,4 |
| ПБК 27-12-5а | 0,98 | 12 | 2690 | 1240 | 150 | 80 | 0,4 |
| ПБК 33-12-5 | 1,2 | 10 | 3290 | 1240 | 150 | 80 | 0,48 |
| ПБК 33-12-5а | 1,2 | 10 | 3290 | 1240 | 150 | 80 | 0,48 |
| ПБК 36-12-5а | 1,3 | 10 | 3590 | 1240 | 150 | 80 | 0,52 |
| ПБК 39-12-5а | 1,41 | 9 | 3890 | 1240 | 150 | 80 | 0,57 |
| ПБК 42-12-5а | 1,58 | 8 | 4190 | 1240 | 150 | 80 | 0,64 |
| ПБК 24-13-6 | 0,78 | 15 | 2390 | 1340 | 150 | 80 | 0,32 |
| ПБК 24-13-6а | 0,78 | 15 | 2390 | 1340 | 150 | 80 | 0,32 |
| ПБК 27-13-6 | 1,08 | 11 | 2690 | 1340 | 150 | 80 | 0,44 |
| ПБК 27-13-6а | 1,08 | 11 | 2690 | 1340 | 150 | 80 | 0,44 |
| ПБК 33-13-6 | 1,33 | 9 | 3290 | 1340 | 150 | 80 | 0,54 |
| ПБК 33-13-6а | 1,33 | 9 | 3290 | 1340 | 150 | 80 | 0,54 |
| ПБК 36-13-6 | 1,43 | 8 | 3590 | 1340 | 150 | 80 | 0,58 |
| ПБК 36-13-6а | 1,43 | 8 | 3590 | 1340 | 150 | 80 | 0,58 |
| ПБК 39-13-6а | 1,55 | 8 | 3890 | 1340 | 150 | 80 | 0,62 |
| ПБ-1и | 1,53 | 8 | 3000 | 1930 | 160 | 100 | 0,62 |
| ПБКУ-3 | 1,8 | 10 | 3700 | 1440 | 160 | 140 | 0,72 |
| ПБК-2д (пр; лв) | 2,06 | 9 | 4040 | 1440 | 160 | 140 | 0,83 |
| ПБК-2 | 2,15 | 9 | 3700 | 1545 | 180 | 160 | 0,86 |
| ПБК-3 | 2,92 | 6 | 6000 | 1545 | 180 | 160 | 1,17 |
| ПБП 66-12а | 2,8 | 7 | 6580 | 1180 | 220 | 190 | 1,12 |
| ПБП 70-12а | 2,89 | 7 | 6960 | 1180 | 220 | 190 | 1,16 |
| ПЛ 24-15-8 пр(лв) | 1,76 | - | 2380 | 1490 | 220 | - | 0,7 |
| ПЛ 27-15-8 пр (лв) | 2 | - | 2680 | 1490 | 220 | - | 0,8 |
| ПЛ 30-12 | 1,41 | 14 | 2980 | 1190 | 220 | - | 0,57 |
| ПР 6-30-12 пр (лв) | 1,15 | 17 | 2980 | 1190 | 220 | - | 0,46 |
| ИПЛ 30-12 | 1,18 | 17 | 2980 | 1190 | 220 | - | 0,47 |
| ПКЛ 30-12 | 1,36 | 15 | 2980 | 1190 | 220 | - | 0,55 |
| ПЛ 30-15-8 пр (лв) | 2,25 | 8 | 2980 | 1490 | 220 | - | 0,9 |
| ПКЛ 32-12 тио | 1,45 | 14 | 3180 | 1190 | 220 | - | 0,58 |
| ПЛ 33-12 | 2 | 10 | 3280 | 1190 | 220 | - | 0,8 |
| ПЛ 33-15-8 пр (лв) | 2,49 | 8 | 3280 | 1490 | 220 | - | 1 |
| ПКЛ 34-12-8 тио | 1,54 | 13 | 3380 | 1190 | 220 | - | 0,62 |
| ПКЛ 35-12-8 тио | 1,61 | 12 | 3480 | 1190 | 220 | - | 0,65 |
| ПКЛ 36-12-8 тио | 1,63 | 12 | 3580 | 1190 | 220 | - | 0,66 |
| ПЛ 36-12 | 1,69 | 11 | 3580 | 1190 | 220 | - | 0,68 |
| ПЛ 36-15-8 пр (лв) | 2,74 | 7 | 3580 | 1490 | 220 | - | 1,1 |
| ПЛ 39-12 | 2,4 | 8 | 3880 | 1190 | 220 | - | 0,96 |
| ПЛП 39-12а | 1,6 | 12 | 3880 | 1190 | 220 | - | 0,64 |
| ПЛ 39-15-8 пр (лв) | 2,99 | 6 | 3880 | 1490 | 220 | - | 1,2 |
| ПКЛ 40-12-8 тио | 1,87 | 11 | 3980 | 1190 | 220 | - | 0,75 |
| ПКЛ 42-12-8 тио | 1,96 | 10 | 4180 | 1190 | 220 | - | 0,79 |
| ПЛ 42-15-8 пр (лв) | 3,23 | 6 | 4180 | 1490 | 220 | - | 1,3 |
| ПКЛ 44-15-8 тио | 2,13 | 9 | 4380 | 1490 | 220 | - | 0,86 |
| ПКЛ 45-12-8 тио | 2,25 | 9 | 4480 | 1190 | 220 | - | 0,9 |
| ПЛ 45-15-8 пр (лв) | 3,48 | 5 | 4480 | 1490 | 220 | - | 1,4 |
| ПКЛ 48-12-8 тио | 2,2 | 9 | 4780 | 1190 | 220 | - | 0,88 |
| ПЛ 48-12 | 3 | 6 | 4780 | 1190 | 220 | - | 1,2 |
| ПЛ 48-15-8 пр (лв) | 3,72 | 5 | 4780 | 1490 | 220 | - | 1,49 |
| ПКЛ 51-12-8 тио | 2,36 | 8 | 5080 | 1190 | 220 | - | 0,95 |
| ИПЛ 51-12а | 3,22 | 6 | 5080 | 1190 | 220 | - | 1,29 |
| ПЛ 51-12 | 2,4 | 8 | 5080 | 1190 | 220 | - | 0,96 |
| ПЛП 51-12-8 | 2,3 | 8 | 5080 | 1190 | 220 | - | 0,92 |
| ПР 6-51-12 пр (лв) | 1,9 | 10 | 5080 | 1190 | 220 | - | 0,76 |
| ИПЛП 51-15 | 3,18 | 6 | 5080 | 1490 | 220 | - | 1,28 |
| ПЛ 51-15-8 пр (лв) | 3,97 | 5 | 5080 | 1490 | 220 | - | 1,59 |
| ПКЛ 52-12-8 тио | 2,4 | 8 | 5180 | 1190 | 220 | - | 0,96 |
| ПКЛ 54-12-8 тио | 2,45 | 8 | 5380 | 1190 | 220 | - | 0,98 |
| ПЛ 54-15-8 пр (лв) | 4,21 | 5 | 5380 | 1490 | 220 | - | 1,69 |
| ПКЛ 57-12-8 тио | 2,63 | 8 | 5680 | 1190 | 220 | - | 1,06 |
| ПЛ 57-12 | 2,68 | 7 | 5680 | 1190 | 220 | - | 1,07 |
| ПЛ 57-15-8 пр (лв) | 4,46 | 4 | 5680 | 1490 | 220 | - | 1,79 |
| ПЛП 58-12-8 | 2,61 | 7 | 5780 | 1190 | 220 | - | 1,05 |
| ПКЛ 60-12-8 тио | 2,7 | 7 | 5980 | 1190 | 220 | - | 1,08 |
| ПЛ 60-12 | 3,7 | 5 | 5980 | 1190 | 220 | - | 1,48 |
| ПЛП 60-12-8 | 2,72 | 7 | 5980 | 1190 | 220 | - | 1,09 |
| ПЛ 60-15-8 пр (лв) | 4,71 | 4 | 5980 | 1490 | 220 | - | 1,89 |
| ПЛ 63-12 | 3,21 | 6 | 6280 | 1190 | 220 | - | 1,29 |
| ПКЛ 63-12-8 тио | 2,91 | 7 | 6280 | 1190 | 220 | - | 1,17 |
| ИПЛ 63-12 пр (лв) | 3,94 | 5 | 6280 | 1190 | 220 | - | 1,58 |
| ИПЛ 63-12а | 3,94 | 5 | 6280 | 1190 | 220 | - | 1,58 |
| ПЛП 63-12-8 | 2,85 | 7 | 6280 | 1190 | 220 | - | 1,14 |
| ПР 6-63-12 пр (лв) | 2,35 | 8 | 6280 | 1190 | 220 | - | 0,94 |
| ИПЛ 63-15 | 3,95 | 5 | 6280 | 1490 | 220 | - | 1,58 |
| ПЛ 63-15-8 пр (лв) | 4,95 | 4 | 6280 | 1490 | 220 | - | 1,98 |
| ПЛ | 3,98 | 5 | 6300 | 1600 | 160 | - | 1,6 |
| ПЛ 2 | 3,8 | 5 | 6300 | 1600 | 160 | - | 1,52 |
| ИПЛ 66-12 пр (лв) | 4,25 | 5 | 6580 | 1190 | 220 | - | 1,7 |
| ПЛ 72-12 | 3,4 | 6 | 7180 | 1190 | 220 | - | 1,36 |
Плиты перекрытий ПНО в Ивантеевке
Мы предлагаем качественные железобетонные изделия для строительства в Ивантеевке. Наша компания специализируется на производстве плит перекрытий ПНО, которые отличаются высокой прочностью и долговечностью.
Преимущества наших плит перекрытий ПНО:
- Высокое качество материалов
- Прочность и надежность конструкции
- Долговечность и стойкость к внешним воздействиям
- Быстрая укладка и монтаж
- Широкий ассортимент размеров и конфигураций
Заказ и доставка
Вы можете заказать плиты перекрытий ПНО у нас по телефону или через форму на сайте. Мы осуществляем доставку по Ивантеевке и близлежащим районам в удобное для вас время.
Контакты
Для получения более подробной информации о наших товарах и услугах звоните по указанному на сайте номеру телефона или пишите нам на электронную почту. Мы всегда готовы помочь вам с выбором и заказом необходимых железобетонных изделий.
Вопросы и ответы
Наше портфолио
Адрес компании Астра
- Офис: Ивантеевка, Железнодорожная улица, 1к1
- Телефон: + 7 (499) 350-67-19
- E-mail: zakaz@zhbi-ivanteevka.ru
- Звоните: пн.- пт.: 08.00-22.00
Бетонный завод в
