Железобетонные изделия в Ивантеевке
Мы предлагаем качественные дорожные плиты ПД3 в городе Ивантеевка. Наши изделия из железобетона отличаются высокой прочностью и долговечностью, что делает их идеальным выбором для укладки дорожного покрытия.
Дорожные плиты ПД3 широко используются для строительства дорог, пешеходных зон, парковок и других объектов инфраструктуры. Они обладают отличной устойчивостью к механическим нагрузкам и агрессивным воздействиям окружающей среды.
Приобретая дорожные плиты ПД3 у нас, вы можете быть уверены в их качестве и надежности. Мы гарантируем быструю доставку и индивидуальный подход к каждому клиенту.
- Высокая прочность и долговечность
- Идеальный выбор для укладки дорожного покрытия
- Широкое применение в строительстве
- Устойчивость к механическим нагрузкам и агрессивной среде
- Быстрая доставка и индивидуальный подход
Прайс на ЖБИ для промышленного строительства
| Виды изделий | Размеры | Цена за штуку, (руб) | Количество |
|---|---|---|---|
| Железобетонные заборы | Все размеры | от 1310 руб. |
|
| Столбы для забора | Все размеры | от 850 руб. |
|
| Лестничные ступени | Все размеры | от 670 руб. |
|
| Лестничные марши | Все размеры | от 8410 руб. |
|
| Бетонные лестницы | Все размеры | от 10000 руб. |
|
| Сваи ЖБ | Все размеры | от 6080 руб. |
|
Прайс на плиты перекрытия
| Виды изделий | Размеры | Цена за штуку, (руб) | Количество |
|---|---|---|---|
| Ребристые плиты перекрытия | Все размеры | от 15020 руб. |
|
| Плиты ПНО | Все размеры | от 2260 руб. |
|
| Плиты ПК | Все размеры | от 3095 руб. |
|
| Плиты ПБ | Все размеры | от 17339 руб. |
|
Прайс на плиты для дорог
| Виды изделий | Размеры | Цена за штуку, (руб) | Количество |
|---|---|---|---|
| Плиты аэродромные | Все размеры | от 12980 руб. |
|
| Плиты дорожные | Все размеры | от 3360 руб. |
|
| Плиты ПД-2-6 | Все размеры | от 5780 руб. |
|
| Плиты ПД-6 | Все размеры | от 10390 руб. |
|
| Плиты ПДН | Все размеры | от 4550 руб. |
|
Прайс на ЖБИ для инженерного строительства
| Виды изделий | Размеры | Цена за штуку, (руб) | Количество |
|---|---|---|---|
| Колодезные кольца | Все размеры | от 1500 руб. |
|
| Кольца с крышкой | Все размеры | от 2200 руб. |
|
| Кольца с дном | Все размеры | от 2100 руб. |
|
| Кольца опорные | Все размеры | от 250 руб. |
|
| Крышки для колодца | Все размеры | от 700 руб. |
|
| Дно колодца | Все размеры | от 700 руб. |
|
Доставка
| ТС | 0–5 км | 6–20 км | 21–40 км | Более 40 км (руб./км) | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| Манипулятор 10 т | 4 500 руб. | 6 500 руб. | 10 500 руб. | 15 руб. |
|
| Манипулятор 20 т | 6 000 руб. | 8 500 руб. | 13 000 руб. | 18 руб. |
|
| Манипулятор 10 т + прицеп | 7 500 руб. | 10 500 руб. | 15 500 руб. | 22 руб. |
|
| Шаланда 20 т | 5 500 руб. | 7 500 руб. | 11 500 руб. | 16 руб. |
|
| Шаланда 30 т | 7 000 руб. | 9 500 руб. | 14 500 руб. | 20 руб. |
|
| Фура 20–25 т (паллеты) | 5 000 руб. | 7 000 руб. | 11 000 руб. | 15 руб. |
|
| Автокран 16 т (18 м) | 9 500 руб. | 9 500 руб. | 9 500 руб. | 10 руб. |
|
| Автокран 25 т (22 м) | 10 000 руб. | 10 000 руб. | 10 000 руб. | 10 руб. |
|
| Автокран 32 т (30 м) | 12 500 руб. | 12 500 руб. | 12 500 руб. | 10 руб. |
|
| Автокран 40 тонн (34м) | 17 000 руб. | 17 000 руб. | 17 000 руб. | 15 руб. |
|
| Автокран 50 тонн (40м) | 29 000 руб. | 29 000 руб. | 29 000 руб. | 20 руб. |
|
| Проектная документация | Марка изделия | Длина | Ширина | Высота |
|---|---|---|---|---|
| ГОСТ 25912-91 | ПАГ-14V ПАГ- 14 V-1 ПАГ-18V | 6000 | 2000 | 140 |
| ГОСТ ВД 25912-83 | 1ПАГ-14АтV-В 1ПАГ-18АтV-В | 6000 | 2000 | 140 |
| Марка | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, т |
|---|---|---|---|---|
| 1П18-15-10 | 1750 | 1500 | 160 | 1,03 |
| 1П18-15-30 | 1750 | 1500 | 160 | 1,03 |
| 1П18-18-10 | 1750 | 1750 | 160 | 1,2 |
| 1П18-18-30 | 1750 | 1750 | 160 | 1,2 |
| 1П30-15-30 | 2990 | 1490 | 160 | 1,7 |
| 1П30-18-10 | 3000 | 1750 | 170 | 2,2 |
| 1П30-18-30 | 3000 | 1750 | 170 | 2,2 |
| 1П35-28-10 | 3500 | 2750 | 170 | 4,08 |
| 1П35-28-30 | 3500 | 2750 | 170 | 4,08 |
| 1П60-18-10 | 6000 | 1750 | 140 | 3,65 |
| 1П60-18-30 | 6000 | 1750 | 140 | 3,65 |
| 1П60-19-10 | 6000 | 1870 | 140 | 3,9 |
| 1П60-19-30 | 6000 | 1870 | 140 | 3,9 |
| 1П60-30-10 | 6000 | 3000 | 140 | 6,28 |
| 1П60-30-30 | 6000 | 3000 | 140 | 6,28 |
| 1П60-35-10 | 6000 | 3500 | 140 | 7,33 |
| 1П60-35-30 | 6000 | 3500 | 140 | 7,33 |
| 1П60-38-10 | 6000 | 3750 | 140 | 7,85 |
| 1П60-38-30 | 6000 | 3750 | 140 | 7,85 |
| 2П18-15-10 | 1750 | 1500 | 160 | 1,03 |
| 2П18-15-30 | 1750 | 1500 | 160 | 1,03 |
| 2П18-18-10 | 1750 | 1750 | 160 | 1,2 |
| 2П18-18-30 | 1750 | 1750 | 160 | 1,2 |
| 2П30-15-30 | 2980 | 1480 | 180 | 2 |
| 2П30-15-30 H170 | 2990 | 1490 | 170 | 1,82 |
| 2П30-18-10 | 3000 | 1750 | 170 | 2,2 |
| 2П30-18-30 | 3000 | 1750 | 170 | 2,2 |
| 2П30-20-30 | 2990 | 1990 | 160 | 2,3 |
| 2П35-28-10 | 3500 | 2750 | 170 | 4,08 |
| 2П35-28-30 | 3500 | 2750 | 170 | 4,08 |
| 2П60-18-10 | 6000 | 1750 | 140 | 3,65 |
| 2П60-18-30 | 6000 | 1750 | 140 | 3,65 |
| 2П60-30-10 | 6000 | 1750 | 140 | 3,65 |
| 2П60-30-30 | 6000 | 3000 | 140 | 6,28 |
| 2П60-35-10 | 6000 | 3500 | 140 | 7,33 |
| 2П60-35-30 | 6000 | 3500 | 140 | 7,33 |
| П 20.20.1.6 | 2000 | 2000 | 160 | 1,6 |
| П 20.20.2 | 2000 | 2000 | 200 | 2 |
| П 35.20.1.6 | 3500 | 2000 | 160 | 2,8 |
| П 35.20.2 | 3500 | 2000 | 200 | 3,5 |
| 1ПТ 35 | 3500 | 2000 | 170 | 2,58 |
| 1ПТ 55 | 5500 | 2000 | 140 | 3,35 |
| 2ПТ 35 | 3500 | 2000 | 170 | 2,58 |
| 2ПТ 55 | 5500 | 2000 | 140 | 3,35 |
| 1ПШД 12 | 2320 | 2010 | 180 | 1,65 |
| 1ПШД 13 | 2480 | 2150 | 180 | 1,9 |
| 1ПШП 12 | 2320 | 2010 | 180 | 1,68 |
| 1ПШП 13 | 2480 | 2150 | 180 | 1,93 |
| 1ДПШ 12 | 2320 | 1000 | 180 | 0,78 |
| 1ДПШ 13 | 2480 | 1070 | 180 | 0,9 |
| 1ППШ 12 | 2010 | 1155 | 180 | 0,78 |
| 1ППШ 13 | 2150 | 1235 | 180 | 0,9 |
| 1ПШ 12 | 2320 | 2010 | 180 | 1,58 |
| 1ПШ 13 | 2480 | 2150 | 180 | 1,8 |
| ПАГ-14 | 6000 | 2000 | 140 | 4,2 |
| ПАГ-14 АТ-5 | 6000 | 2000 | 140 | 4,2 |
| ПАГ-14 АТ-5 вс-1 | 6000 | 2000 | 140 | 4,2 |
| ПАГ-18 | 6000 | 2000 | 180 | 5,4 |
| ПАГ-18 АТ-5 | 6000 | 2000 | 180 | 5,4 |
| ПАГ-18 АТ-5 вс-1 | 6000 | 2000 | 180 | 5,4 |
| ПАГ-20 | 6000 | 2000 | 200 | 6 |
| ПД 1-6 | 1750 | 1500 | 180 | 1,5 |
| ПД 1-6-С | 1750 | 1500 | 180 | 1,5 |
| ПД 1-9.5 | 1750 | 1500 | 180 | 1,15 |
| ПД 1-9.5-С | 1750 | 1500 | 180 | 1,15 |
| ПД 2-6 | 3000 | 1500 | 180 | 2 |
| ПД 2-6-С | 3000 | 1500 | 180 | 2 |
| ПД 2-9.5 | 3000 | 1500 | 180 | 2 |
| ПД 2-9.5-С | 3000 | 1500 | 180 | 2 |
| ПД 20.15-17 | 1990 | 1490 | 210 | 1,5 |
| ПД 20.15-25 | 1990 | 1490 | 210 | 1,5 |
| ПД 20.15-6 | 1990 | 1490 | 170 | 1,2 |
| ПД 3-16 | 3000 | 1500 | 220 | 2,425 |
| ПД 3-16-С | 3000 | 1500 | 220 | 2,425 |
| ПД 3-23 | 3000 | 1500 | 220 | 2,425 |
| ПД 3-23-С | 3000 | 1500 | 220 | 2,425 |
| ПД 30-15-16 | 3000 | 1500 | 160 | 1,7 |
| ПДН | 6000 | 2000 | 140 | 4,2 |
| ПДН 2-2 | 2000 | 2000 | 140 | 1,4 |
| ПДН 2-3 | 3000 | 2000 | 140 | 2,1 |
| ПДН 2-6 | 6000 | 2000 | 140 | 4,2 |
| ПДН м | 6000 | 2000 | 140 | 4,2 |
| ПДС 20.15-17 | 1990 | 1490 | 210 | 1,5 |
| ПДС 20.15-25 | 1990 | 1490 | 210 | 1,5 |
| ПДС 20.15-6 | 1990 | 1490 | 170 | 1,2 |
| ПЖ 16.12.3.1.4 | 1600 | 1300 | 140 | 0,7 |
| ПЖУ 16.12.3.1.4 | 1600 | 1300 | 140 | 0,7 |
| ПУ 20.20.1.6 | 2000 | 2000 | 160 | 1,6 |
| ПУ 20.20.2 | 2000 | 2000 | 200 | 2 |
| ПУ 35.20.1.6 | 3500 | 2000 | 160 | 2,8 |
| ПУ 35.20.2 | 3500 | 2000 | 200 | 3,5 |
| МПа 3.2 | 13500 | 7000 | 320 | 3,79 |
| МПа 3.4 | 13500 | 7000 | 340 | 3,84 |
| МПа 3.6 | 13500 | 7000 | 360 | 4,52 |
| МПа 3.8 | 13500 | 7000 | 380 | 4,57 |
| МП 1.6 | 5000 | 3500 | 160 | 2,48 |
| МП 1.8 | 5000 | 3500 | 180 | 2,54 |
| МП 2.0 | 5000 | 3500 | 200 | 2,59 |
| МП 3.4 | 7000 | 5000 | 340 | 2,76 |
| МП 3.6 | 7000 | 5000 | 360 | 2,81 |
| МП 4.0 | 7000 | 5000 | 400 | 2,83 |
| МП 4.2 | 7000 | 5000 | 420 | 2,98 |
| Маркировка | Длина (L), мм | Ширина (B), мм | Высота (H), мм | Масса, т |
|---|---|---|---|---|
| ПК 15-12-8 | 1480 | 1190 | 220 | 0.539 |
| ПК 16-12-8 | 1580 | 1190 | 220 | 0.576 |
| ПК 17-12-8 | 1680 | 1190 | 220 | 0.612 |
| ПК 18-12-8 | 1780 | 1190 | 220 | 0.648 |
| ПК 19-12-8 | 1880 | 1190 | 220 | 0.685 |
| ПК 20-12-8 | 1980 | 1190 | 220 | 0.721 |
| ПК 21-12-8 | 2080 | 1190 | 220 | 0.758 |
| ПК 22-12-8 | 2180 | 1190 | 220 | 0.794 |
| ПК 23-12-8 | 2280 | 1190 | 220 | 0.831 |
| ПК 24-12-8 | 2380 | 1190 | 220 | 0.867 |
| ПК 25-12-8 | 2480 | 1190 | 220 | 0.901 |
| ПК 26-12-8 | 2580 | 1190 | 220 | 0.936 |
| ПК 27-12-8 | 2680 | 1190 | 220 | 0.970 |
| ПК 28-12-8 | 2780 | 1190 | 220 | 1.007 |
| ПК 29-12-8 | 2890 | 1190 | 220 | 1.043 |
| ПК 30-12-8 | 2980 | 1190 | 220 | 1.080 |
| ПК 31-12-8 | 3080 | 1190 | 220 | 1.117 |
| ПК 32-12-8 | 3180 | 1190 | 220 | 1.153 |
| ПК 33-12-8 | 3280 | 1190 | 220 | 1.190 |
| ПК 34-12-8 | 3380 | 1190 | 220 | 1.220 |
| ПК 35-12-8 | 3480 | 1190 | 220 | 1.250 |
| ПК 36-12-8 | 3580 | 1190 | 220 | 1.280 |
| ПК 37-12-8 | 3680 | 1190 | 220 | 1.317 |
| ПК 38-12-8 | 3780 | 1190 | 220 | 1.353 |
| ПК 39-12-8 | 3880 | 1190 | 220 | 1.390 |
| ПК 40-12-8 | 3980 | 1190 | 220 | 1.423 |
| ПК 41-12-8 | 4080 | 1190 | 220 | 1.457 |
| ПК 42-12-8 | 4180 | 1190 | 220 | 1.490 |
| ПК 43-12-8 | 4280 | 1190 | 220 | 1.527 |
| ПК 44-12-8 | 4380 | 1190 | 220 | 1.563 |
| ПК 45-12-8 | 4480 | 1190 | 220 | 1.600 |
| ПК 46-12-8 | 4580 | 1190 | 220 | 1.633 |
| ПК 47-12-8 | 4680 | 1190 | 220 | 1.667 |
| ПК 48-12-8 | 4780 | 1190 | 220 | 1.700 |
| ПК 49-12-8 | 4880 | 1190 | 220 | 1.733 |
| ПК 50-12-8 | 4980 | 1190 | 220 | 1.767 |
| ПК 51-12-8 | 5080 | 1190 | 220 | 1.800 |
| ПК 52-12-8 | 5180 | 1190 | 220 | 1.833 |
| ПК 53-12-8 | 5280 | 1190 | 220 | 1.867 |
| ПК 54-12-8 | 5380 | 1190 | 220 | 1.900 |
| ПК 55-12-8 | 5480 | 1190 | 220 | 1.933 |
| ПК 56-12-8 | 5580 | 1190 | 220 | 1.967 |
| ПК 57-12-8 | 5680 | 1190 | 220 | 2.000 |
| ПК 58-12-8 | 5780 | 1190 | 220 | 2.033 |
| ПК 59-12-8 | 5880 | 1190 | 220 | 2.067 |
| ПК 60-12-8 | 5980 | 1190 | 220 | 2.100 |
| ПК 61-12-8 | 6080 | 1190 | 220 | 2.133 |
| ПК 62-12-8 | 6180 | 1190 | 220 | 2.167 |
| ПК 63-12-8 | 6280 | 1190 | 220 | 2.200 |
| ПК 64-12-8 | 6380 | 1190 | 220 | 2.237 |
| ПК 65-12-8 | 6480 | 1190 | 220 | 2.273 |
| ПК 66-12-8 | 6580 | 1190 | 220 | 2.310 |
| ПК 67-12-8 | 6680 | 1190 | 220 | 2.347 |
| ПК 68-12-8 | 6780 | 1190 | 220 | 2.383 |
| ПК 69-12-8 | 6790 | 1190 | 220 | 2.420 |
| ПК 70-12-8 | 6980 | 1190 | 220 | 2.457 |
| ПК 71-12-8 | 7080 | 1190 | 220 | 2.493 |
| ПК 72-12-8 | 7180 | 1190 | 220 | 2.530 |
| ПК 73-12-8 | 7280 | 1190 | 220 | 2.598 |
| ПК 74-12-8 | 7380 | 1190 | 220 | 2.665 |
| ПК 75-12-8 | 7480 | 1190 | 220 | 2.733 |
| ПК 76-12-8 | 7580 | 1190 | 220 | 2.800 |
| ПК 77-12-8 | 7680 | 1190 | 220 | 2.836 |
| ПК 78-12-8 | 7780 | 1190 | 220 | 2.871 |
| ПК 79-12-8 | 7880 | 1190 | 220 | 2.907 |
| ПК 80-12-8 | 7980 | 1190 | 220 | 2.943 |
| ПК 81-12-8 | 8080 | 1190 | 220 | 2.979 |
| ПК 82-12-8 | 8180 | 1190 | 220 | 3.014 |
| ПК 83-12-8 | 8280 | 1190 | 220 | 3.050 |
| ПК 84-12-8 | 8380 | 1190 | 220 | 3.086 |
| ПК 85-12-8 | 8480 | 1190 | 220 | 3.121 |
| ПК 86-12-8 | 8580 | 1190 | 220 | 3.157 |
| ПК 87-12-8 | 8680 | 1190 | 220 | 3.193 |
| ПК 88-12-8 | 8780 | 1190 | 220 | 3.229 |
| ПК 89-12-8 | 8880 | 1190 | 220 | 3.264 |
| ПК 90-12-8 | 8980 | 1190 | 220 | 3.300 |
| Марка | Длина, см. | Ширина, см. | Высота, см. | Масса, кг. |
|---|---|---|---|---|
| ФБС 2-2-4 | 180 см. | 200 см. | 380 см. | 38 |
| ФБС 3-3-6 | 280 см. | 300 см. | 279 см. | 120 |
| ФБС 4-3-3 | 380 см. | 300 см. | 280 см. | 96 |
| ФБС 4-3-6 | 380 см. | 300 см. | 580 см. | 150 |
| ФБС 4-4-3 | 380 см. | 200 см. | 280 см. | 100 |
| ФБС 4-4-6 | 380 см. | 400 см. | 580 см. | 210 |
| ФБС 4-5-6 | 380 см. | 500 см. | 580 см. | 272 |
| ФБС 4-6-6 | 380 см. | 600 см. | 580 см. | 310 |
| ФБС 5-3-3 | 500 см. | 300 см. | 379 см. | 105 |
| ФБС 6-3-3 | 600 см. | 300 см. | 280 см. | 120 |
| ФБС 6-3-6 | 580 см. | 600 см. | 580 см. | 240 |
| ФБС 6-4-3 | 580 см. | 400 см. | 280 см. | 153 |
| ФБС 6-4-6 | 580 см. | 400 см. | 580 см. | 315 |
| ФБС 6-5-3 | 580 см. | 500 см. | 280 см. | 213 |
| ФБС 6-5-6 | 580 см. | 500 см. | 580 см. | 400 |
| ФБС 6-6-3 | 580 см. | 600 см. | 280 см. | 250 |
| ФБС 6-6-6 | 580 см. | 600 см. | 580 см. | 520 |
| ФБС 8-3-3 | 780 см. | 300 см. | 280 см. | 180 |
| ФБС 8-3-6 | 780 см. | 300 см. | 580 см. | 305 |
| ФБС 8-4-3 | 780 см. | 400 см. | 280 см. | 220 |
| ФБС 8-4-6 | 780 см. | 400 см. | 580 см. | 428 |
| ФБС 8-5-3 | 880 см. | 500 см. | 280 см. | 280 |
| ФБС 8-5-6 | 780 см. | 500 см. | 580 см. | 550 |
| ФБС 8-6-3 | 600 см. | 280 см. | 280 см. | 340 |
| ФБС 8-6-6 | 780 см. | 600 см. | 580 см. | 670 |
| ФБС 9-3-2 | 900 см. | 300 см. | 200 см. | 130 |
| ФБС 9-3-3 | 880см. | 300 см. | 280 см. | 180 |
| ФБС 9-3-5 | 880 см. | 300 см. | 480 см. | 295 |
| ФБС 9-3-6 | 880 см. | 300 см. | 580 см. | 350 |
| ФБС 9-4-3 | 880 см. | 400 см. | 280 см. | 250 |
| ФБС 9-4-4 | 880 см. | 400 см. | 380 см. | 470 |
| ФБС 9-4-6 | 880 см. | 400 см. | 580 см. | 470 |
| ФБС 9-5-3 | 880 см. | 500 см. | 280 см. | 295 |
| ФБС 9-5-6 | 880 см. | 500 см. | 580 см. | 590 |
| ФБС 9-6-3 | 880 см. | 600 см. | 280 см. | 360 |
| ФБС 9-6-6 | 880 см. | 600 см. | 580 см. | 740 |
| ФБС 12-3-3 | 1180 см. | 300 см. | 280 см. | 240 |
| ФБС 12-3-6 | 1180 см. | 300 см. | 580 см. | 487 |
| ФБС 12-4-3 | 1180 см. | 400 см. | 280 см. | 310 |
| ФБС 12-4-4 | 1180 см. | 400 см. | 400 см. | 448 |
| ФБС 12-4-5 | 1180 см. | 400 см. | 500 см. | 570 |
| ФБС 12-4-6 | 1180 см. | 400 см. | 580 см. | 640 |
| ФБС 12-5-3 | 1180 см. | 500 см. | 280 см. | 380 |
| ФБС 12-5-6 | 1180 см. | 500 см. | 580 см. | 790 |
| ФБС 12-6-3 | 1180 см. | 600 см. | 280 см. | 460 |
| ФБС 12-6-6 | 1180 см. | 600 см. | 580 см. | 960 |
| ФБС 13-6-3 | 1280 см. | 600 см. | 280 см. | 540 |
| ФБС 18-3-3 | 1800 см. | 300 см. | 280 см. | 410 |
| ФБС 18-3-6 | 1780 см. | 300 см. | 580 см. | 740 |
| ФБС 18-4-3 | 1780 см. | 400 см. | 280 см. | 500 |
| ФБС 18-4-6 | 1780 см. | 400 см. | 580 см. | 990 |
| ФБС 18-5-3 | 1780 см. | 500 см. | 290 см. | 600 |
| ФБС 18-5-6 | 1780 см. | 500 см. | 580 см. | 1200 |
| ФБС 18-6-3 | 1780 см. | 600 см. | 280 см. | 750 |
| ФБС 18-6-6 | 1780 см. | 600 см. | 580 см. | 1530 |
| ФБС 20-4-6 | 1980 см. | 400 см. | 580 см. | 960 |
| ФБС 24-3-3 | 2380 см. | 300 см. | 280 см. | 480 |
| ФБС 24-3-6 | 2380 см. | 300 см. | 580 см. | 970 |
| ФБС 24-4-3 | 2380 см. | 400 см. | 280 см. | 650 |
| ФБС 24-4-4 | 2380 см. | 400 см. | 380 см. | 860 |
| ФБС 24-4-5 | 2380 см. | 400 см. | 480 см. | 1090 |
| ФБС 24-4-6 | 2380 см. | 400 см. | 480 см. | 1300 |
| ФБС 24-5-3 | 2380 см. | 500 см. | 280 см. | 830 |
| ФБС 24-5-5 | 2380 см. | 500 см. | 480 см. | 1560 |
| ФБС 24-5-6 | 2380 см. | 500 см. | 580 см. | 1630 |
| ФБС 24-6-3 | 2380 см. | 600 см. | 280 см. | 1000 |
| ФБС 24-6-6 | 2380 см. | 600 см. | 580 см. | 1960 |
Дорожные плиты ПД3 в Ивантеевке
Магазин предлагает широкий ассортимент дорожных плит ПД3 в городе Ивантеевка. Наши изделия отличаются высоким качеством и надежностью, что делает их идеальным выбором для строительства дорог и площадок.
Преимущества наших дорожных плит:
- Высокая прочность и долговечность
- Устойчивость к воздействию внешних факторов
- Простота монтажа и удобство в эксплуатации
- Большой выбор размеров и форм
Заказ и доставка
Вы можете оформить заказ на нашем сайте или связаться с нашими менеджерами по телефону. Мы осуществляем доставку дорожных плит ПД3 по Ивантеевке и близлежащим районам в удобное для вас время.
Выбирайте качественные дорожные плиты ПД3 для вашего строительного проекта вместе с нами!
Вопросы и ответы
Наше портфолио
Адрес компании Астра
- Офис: Ивантеевка, Железнодорожная улица, 1к1
- Телефон: + 7 (499) 350-67-19
- E-mail: zakaz@zhbi-ivanteevka.ru
- Звоните: пн.- пт.: 08.00-22.00
Бетонный завод в
